MI PREP FOOTBALL
Michigan High School Football State Champions
Complete searchable list of every state championship — by year, classification, winning school, runner-up, score, and location.
54
Championships
38
Unique Champions
4
Decades Tracked
Showing 54 of 54 championships
| Year▼ | Class | Champion | Score | Runner-Up | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Division 7 | Menominee | 34–6 | Schoolcraft | — |
| 2025 | Division 8 | Harbor Beach | 31–20 | Hudson | — |
| 2024 | Division 4 | Goodrich | 35–6 | Niles | — |
| 2023 | Division 6 | Kingsley | 38–24 | Almont | — |
| 2022 | Division 1 | Belleville | 35–17 | Caledonia | — |
| 2022 | Division 5 | Gladwin | 10–7 | Frankenmuth | — |
| 2021 | Division 8 | Hudson | 14–7 | Beal City | — |
| 2020 | Division 1 | West Bloomfield | 41–0 | Davison | — |
| 2020 | Division 3 | Dewitt | 40–30 | River Rouge | — |
| 2020 | Division 4 | Detroit Country Day | 13–0 | Cadillac | — |
| 2020 | Division 6 | Montague | 40–14 | Clinton | — |
| 2019 | Division 1 | Davison | 35–25 | Brighton | — |
| 2019 | Division 3 | River Rouge | 30–7 | Muskegon | — |
| 2019 | Division 5 | Lansing Catholic | 31–7 | Almont | — |
| 2019 | Division 8 | Reading | 33–6 | Beal City | — |
| 2018 | Division 4 | Edwardsburg | 28–7 | Chelsea | — |
| 2018 | Division 8 | Reading | 39–20 | Breckenridge | — |
| 2017 | Division 1 | Clarkston | 3–2 | West Bloomfield | — |
| 2016 | 2-1A | Troy | 0–0 | Plainville | Hays, KS |
| 2015 | Division 6 | Ithaca | 27–20 | Clinton | — |
| 2014 | Division 1 | Clarkston | 33–25 | Saline | — |
| 2013 | Division 3 | Zeeland West | 34–27 | Dewitt | — |
| 2013 | Division 6 | Ithaca | 41–22 | Clinton | — |
| 2013 | Division 8 | Muskegon Catholic Central | 35–12 | Beal City | — |
| 2012 | Division 6 | Ithaca | 37–27 | Constantine | — |
| 2012 | Division 8 | Harbor Beach | 35–10 | Beal City | — |
| 2011 | Division 4 | Zeeland West | 45–7 | Marine City | — |
| 2011 | Division 6 | Ithaca | 42–14 | Constantine | — |
| 2011 | Division 8 | Mendon | 33–0 | Fowler | — |
| 2010 | Division 1 | Lake Orion | 21–13 | Plymouth | — |
| 2010 | Division 7 | Hudson | 28–26 | Ishpeming | — |
| 2009 | Division 4 | Marshall | 49–28 | Three Rivers | — |
| 2008 | Division 1 | Rockford | 26–14 | Lake Orion | — |
| 2008 | Division 4 | Holland Christian | 35–20 | Detroit Country Day | — |
| 2008 | Division 6 | Montague | 41–20 | Leslie | — |
| 2007 | Division 4 | Marine City | 21–7 | Detroit Country Day | — |
| 2006 | Division 4 | Zeeland West | 22–0 | Coopersville | — |
| 2006 | Division 7 | Muskegon Catholic Central | 35–7 | Grass Lake | — |
| 2005 | Division 1 | Rockford | 31–21 | Canton | — |
| 2005 | Division 3 | Caledonia | 27–6 | Haslett | — |
| 2004 | Division 1 | Rockford | 31–6 | Sterling Heights Stevenson | — |
| 2004 | Division 3 | Lowell | 38–17 | St Johns | — |
| 2004 | Division 6 | Constantine | 34–13 | Suttons Bay | — |
| 2003 | Division 3 | East Grand Rapids | 28–15 | Allen Park | — |
| 2003 | Division 4 | Three Rivers | 24–6 | Dewitt | — |
| 2002 | Division 3 | East Grand Rapids | 55–14 | Dewitt | — |
| 2002 | Division 5 | Montrose | 14–0 | Constantine | — |
| 2002 | Division 6 | Negaunee | 28–20 | Hopkins | — |
| 2002 | Division 7 | Mendon | 21–14 | Decatur | — |
| 2001 | Division 6 | Schoolcraft | 26–8 | McBain | — |
| 2001 | Division 8 | Mendon | 20–0 | Beal City | — |
| 2000 | Division 1 | Grand Ledge | 19–14 | Utica Eisenhower | — |
| 2000 | Division 7 | Iron Mountain | 25–23 | Gobles | — |
| 1999 | Division 1 | Walled Lake Western | 19–7 | Utica Eisenhower | — |
Looking for a richer view? Visit the Michigan State Champions Portal →